Характиристики тканей
Свойства | Ткани | ||||
---|---|---|---|---|---|
БИЭЛАСТИК | КАРЕС | ИНТЕРЛОК ПВХ | МЕДИКА | ОКСФОРД | |
Состав ткани | Трикотажное полотно белого цвета с полиуретановым покрытием | Основа ткани - полиуретановая мембрана, рабочая поверxность - маxровая ткань. 20% полиэстер, 80% xлопок | Трикотажное полотно белого цвета, покрытое ПВX | Полиэфирное волокно с полиуретановым покрытием | Полиэстер с полиуретановой пропиткой |
Плотность | 140 гр/м2 | 175 гр/м2 | 355 гр/м2 | 166 гр/м2 | 145 гр/м2 |
Цвет ткани | серый, зеленый, синий, белый | белый | белый, синий | зеленый | белый, синий, бордовый |
Влагоотталкивающая | |||||
Растяжимость | во всеx направленияx | во всеx направленияx | в одном направлении | в одном направлении | не тянется |
Обработка в дез.камерах | Нет | ||||
Обработка хлором | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Стирка | до 900С | до 900С | до 900С | до 300С | до 400С |
Автоклавирование | до 1300С | до 900С | до 1300С | до 1200С | нет |
Дышащая | Нет | ||||
Гипоаллергенная | |||||
Нетоксичная | |||||
Трудновоспламеняемая | Нет | Нет | Нет | ||
Устойчивость к загрязнениям | Нет | ||||
Эффект прикосновения | тепло | тепло | тепло | тепло | тепло |
Характеристики наполнителей
Вид наполнителя | Жёсткость | Плотность/жёсткость, кг/м3 | Вес лежачего больного, кг. |
---|---|---|---|
ПЕНОПОЛИУРЕТАН ПЕРВИЧНОГО ВСПЕНИВАНИЯ | мягкий | 25/36 | до 80 |
средней жёсткости | 30/40 | до 100 | |
жёсткий | 35/42 | до 120 | |
средней жёсткости | 55/35 Латексированный | до 120 | |
ХОЛЛОФАЙБЕР | жёсткий | 2500 гр/м2 | до 120 |